专家计划:红火旺命中率:83% | 回报率:1711%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1240-1242期 | 小 | 1241期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1238-1240期 | 小 | 1239期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1236-1238期 | 小 | 1237期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 小 | 1235期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1232-1234期 | 小 | 1232期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1229-1231期 | 小 | 1231期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1228-1230期 | 大 | 1228期 3连中 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1227-1229期 | 大 | 1227期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1224-1226期 | 小 | 1226期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1222-1224期 | 小 | 1223期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1221-1223期 | 小 | 1221期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1218-1220期 | 小 | 1220期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1217-1219期 | 小 | 1217期 4连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1216-1218期 | 小 | 1216期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1215-1217期 | 小 | 1215期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1213-1215期 | 大 | 1214期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1212-1214期 | 小 | 1212期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1209-1211期 | 小 | 1211期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1208-1210期 | 大 | 1208期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1205-1207期 | 小 | 1207期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1204-1206期 | 小 | 1204期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1202-1204期 | 小 | 1203期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1199-1201期 | 小 | 1201期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1197-1199期 | 小 | 1198期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1194-1196期 | 小 | 1196期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1191-1193期 | 小 | 1193期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1190-1192期 | 大 | 1190期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1187-1189期 | 小 | 1189期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1185-1187期 | 小 | 1186期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1184-1186期 | 大 | 1184期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1183期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1180期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1176-1178期 | 小 | 1178期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1175期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1173期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1171-1173期 | 大 | 1172期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1169-1171期 | 大 | 1170期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1168-1170期 | 小 | 1168期 4连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1167期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1166-1168期 | 大 | 1166期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 小 | 1165期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 4,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。